Модуль порошкового пожаротушения МПП-7 МИГ А буз (самосрабатывающий) красный

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 03 декабря 2025+375445655901
- +375 (44) 565-59-01А1
- +375 (17) 388-21-31Городской телефон
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цена с НДС
| Наименование показателей | Значение |
| 1. Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг Вексон-ABC 50ТУ 2149-028-10968286-97 |
6,5 |
| 2. Высота крепления модуля, м | 3-3,5 |
| 3. Рабочее давление в корпусе модуля, МПа | 1,5+-0,1 |
| 4. Продолжительность подачи ОТВ, с, не более | 15 |
| 5. Вместимость корпуса модуля, л | 7 |
| 6. Масса модуля полная, кг, не более | 9,4 |
| 7. Пусковой ток, А, не менее | 0,2 |
| 8. Длительность электроимпульса, с, не менее | 0,02 |
| 9. Безопасный ток проверки цепи в течении 5,0±0,3 мин, А | 0,05 |
| 10. Постоянный ток контроля цепи в течении срока эксплуатации, А, не более | 0,005 |
| 11. Напряжение срабатывания модуля, B | 3...24 |
| 12. Сопротивление цепи, Ом | 6...12 |
| 13. Коэффициент неравномерности распыления порошка k1(СНБ 2.02.05-04) | 1 |
| 14. Коэффициент, учитывающий степень не герметичности помещения k4 (СНБ 2.02.05-04) | 1 |
| 15. Габаритные размеры, мм, не более - длина (L) - диаметр корпуса (D) |
420 |
| 16. Защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага загораний: — класса А — класса В |
36 16 |
| 17. Защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага загораний: — класса А — класса В |
75 18 |
| 18. Максимальный ранг очага класса B | 34 |
| Производитель | ЗАО «Пожтехника» РБ, 210602, г.Витебск, ул. М.Горького, 145 |
| Страна производства | Реуспублика Беларусь |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Применение к пожарам | А |
- Цена: Цену уточняйте

